Última verificación: 29 de abril de 2026, 22:30 COT. Esta página resume el estado público y el histórico reciente de la plataforma EOS.
Status page automatizado en migración a Instatus. Mientras tanto, esta página se actualiza manualmente con cada release y cada incidente.
+377 endpoints públicos
● Operativo
Interfaz de operación
● Operativo
PostgreSQL gestionada
● Operativo
Snapshot diario · 30 días retención
● Operativo
Alertas, reportes, RACI
● Operativo
Cloudflare Pages
● Operativo
| Mes | Uptime | Incidentes críticos | Notas |
|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 100% | 0 | Sin downtime. 12 releases sin incidentes. |
| Marzo 2026 | 99.97% | 0 | ~13 min mantenimiento programado en madrugada. |
| Febrero 2026 | 100% | 0 | Auditoría INVIMA sin observaciones. 0 caídas. |
| Enero 2026 | 99.99% | 0 | ~4 min reinicio post-deploy. |
| Diciembre 2025 | 99.95% | 0 | ~22 min mantenimiento programado. |
| Noviembre 2025 | 100% | 0 | Sin downtime. |
Honestidad importante: el histórico hasta abril de 2026 corresponde a la operación interna en HHA Group (Espagiria + ÁNIMUS Lab) — la única instancia productiva de EOS hasta hoy. A partir del onboarding multi-tenant publicaremos uptime por instancia.
| Plan | Uptime garantizado | Tiempo primera respuesta | Créditos por incumplimiento |
|---|---|---|---|
| Starter | Best-effort | 48 h hábiles | No aplica |
| Pro | 99% mensual | 8 h hábiles | Crédito proporcional al downtime |
| Enterprise | 99.9% mensual | 2 h (P1) / 4 h (P2) | 10% mes por cada 0.1% bajo SLA |
Si tienes una incidencia en curso, escríbenos a soporte@eossuite.com. Para reportar problemas de seguridad: security@eossuite.com.